Pos | Clube | País | Bilheteira | Direitos TV | Comércio | Receita Total |
1 | Real Madrid | Esp | 129,1M€ (30%) | 158,7M€ (36%) | 150,8M€ (34%) | 438,6M€ |
2 | FC Barcelona | Esp | 97,8M€ (25%) | 178,1M€ (44%) | 122,2M€ (31%) | 398,1M€ |
3 | Manchester United | Ing | 122,4M€ (35%) | 104,8M€ (37%) | 99,4M€ (28%) | 349,8M€ |
4 | Bayern Munich | Ale | 66,7M€ (21%) | 83,4M€ (26%) | 172,9M€ (53%) | 323,0M€ |
5 | Arsenal | Ing | 114,7M€ (42%) | 105,7M€ (38%) | 53,7M€ (20%) | 274,1M€ |
6 | Chelsea | Ing | 82,1M€ (32%) | 105,0M€ (41%) | 68,8M€ (27%) | 255,9M€ |
7 | AC Milan | Ita | 31,3M€ (13%) | 141,1M€ (60%) | 63,4M€ (27%) | 235,8M€ |
8 | Liverpool | Ing | 52,4M€ (23%) | 97,1M€ (43%) | 75,8M€ (34%) | 225,3M€ |
9 | Internazionale | Ita | 38,6M€ (17%) | 137,9M€ (62%) | 48,3M€ (21%) | 224,8M€ |
10 | Juventus | Ita | 16,9M€ (8%) | 132,5M€ (65%) | 55,6M€ (27%) | 205,0M€ |
11 | Manchester City | Ing | 29,8M€ (20%) | 66,0M€ (43%) | 57,0M€ (37%) | 152,8M€ |
12 | Tottenham Hotspur | Ing | 44,9M€ (31%) | 62,9M€ (43%) | 38,5M€ (26%) | 146,3M€ |
13 | Hamburger SV | Ale | 49,3M€ (34%) | 33,7M€ (23%) | 63,2M€ (43%) | 146,2M€ |
14 | Olympique Lyonnais | Fra | 24,8M€ (17%) | 78,4M€ (54%) | 42,9M€ (29%) | 146,1M€ |
15 | Olympique Marseille | Fra | 25,2M€ (18%) | 70,8M€ (50%) | 45,1M€ (32%) | 141,1M€ |
16 | Schalke 04 | Ale | 25,4M€ (18%) | 35,4M€ (25%) | 79,0M€ (57%) | 139,8M€ |
17 | Atlético de Madrid | Esp | 35,9M€ (29%) | 62,2M€ (50%) | 26,4M€ (21%) | 124,5M€ |
18 | AS Roma | Ita | 19,0M€ (16%) | 65,6M€ (53%) | 38,1M€ (31%) | 122,7M€ |
19 | VfB Stuttgart | Ale | 30,2M€ (26%) | 47,8M€ (42%) | 36,8M€ (32%) | 114,8M€ |
20 | Aston Villa | Ing | 29,8M€ (27%) | 63,6M€ (58%) | 16,0M€ (15%) | 109,4M€ |
Alguns detalhes legais dessa lista:
- O Clube que mais lucra com bilheteria é o Real Madrid, mas o valor que mais contribui no resultado final das receitas pertence ao Arsenal com 42% do total da sua receita vindo das bilheterias do Emirates Stadium.
- Os Clubes que mais dependem da comercialização dos seus produtos são os alemães que se fazem presentes na lista com o Bayern e o Shalke 04. Ambos arrecadam quase a metade de suas receitas com a venda de produtos. Outro alemão presente na lista é o Stuttgart que, curiosamente, não arrecada a mesma porcentagem.
- Os italianos são os que dependem mais dos direitos de televisão. Milan, Roma, Inter e Juve tiram metade do que recebem dos contratos televisivos.
- O Manchester City já pinta como um dos clubes que mais recebe dinheiro no mundo. O "novo rico" já é o 11º na lista, com receitas na casa dos 152 milhões de euros.
@Lima_Nelsinho
Diante das cifras, só resta-me constatar: pobre futebol brasileiro!
ResponderExcluirSaudações!!!